- Intel LGA 1700 Intel® Core i5, Intel® Core i7, Intel® Core i9
- PC ATX Intel Z790 Realtek ALC897 7.1 canali
- DDR5-SDRAM 4 DIMM Non-ECC RAM massima supportata: 128 GB
- M.2, SATA III Supporto RAID
- Tipo BIOS: UEFI AMI
- 2.5 Gigabit Ethernet
Processore | |
---|---|
Numero massimo processori SMP | 1 |
Processori compatibili | Intel® Core i5, Intel® Core i7, Intel® Core i9 |
Presa per processore | LGA 1700 |
Produttore processore | Intel |
Memoria | |
---|---|
Senza buffer | Sì |
RAM massima supportata | 128 GB |
Non-ECC | Sì |
Canali di memoria | Dual-channel |
tipo di slot di memoria | DIMM |
Numero di slot di memoria | 4 |
Tipi di memoria supportati | DDR5-SDRAM |
Controller di archiviazione | |
---|---|
Livelli RAID | 0, 1, 5, 10 |
Supporto RAID | Sì |
Interfacce dell’unità di archiviazione supportate | M.2, SATA III |
I/O interni | |
---|---|
Connettore TPM | Sì |
Porte Thunderbolt | 1 |
Connettore ventola CPU | Sì |
Connettore ATX (24-PIN) | Sì |
Connettore pannello audio frontale | Sì |
Numero di connettori SATA III | 8 |
Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Connettori USB 2.0 | 2 |
Pannello posteriore porte I/O | |
---|---|
Microfono, spinotto d’ingresso | Sì |
Uscite per cuffie | 1 |
versione DisplayPort | 1.4 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Collegamento in rete | |
---|---|
Wi-Fi | No |
Controller LAN | Killer E3100G |
Tipo di interfaccia Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Caratteristiche | |
---|---|
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
Sistema audio | 7.1 canali |
Chip audio | Realtek ALC897 |
Chipset scheda madre | Intel Z790 |
Famiglia di chipset per scheda madre | Intel |
Fattore di forma scheda madre | ATX |
Componente per | PC |
Slot espansione | |
---|---|
Numero di slot di M.2 (M) | 1 |
Slot PCI Express x16 (Gen 5.x) | 1 |
Slot PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
Slot PCI Express x1 (Gen 3.x) | 1 |
BIOS | |
---|---|
Tipo BIOS | UEFI AMI |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Profondità | 244 mm |
Larghezza | 305 mm |