Utilizzo | Processore |
Ventola integrata | S |
Radiatore | S |
Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM) | S |
Livello di rumore della ventola (min) | 6 dB |
Livello di rumore della ventola (max) | 30 dB |
Livello di rumore della pompa | 15 dB |
Numero di ventole | 2 ventola(e) |
Velocit del ventilatore (min) | 650 Giri/min |
Velocit del ventilatore (max) | 2000 Giri/min |
flusso d aria massimo | 66,7 pdc/min |
prese elettriche per processori supportate | Presa elettrica AM2, Presa elettrica AM2+, Presa elettrica AM3, Socket AM3+, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+, LGA 1151 (Presa H4), LGA 2011-v3 (Socket R) |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 160000 h |
Voltaggio della pompa | 12 V |
Voltaggio del ventilatore | 12 V |
Materiali radiatore | Alluminio |
Colore del prodotto | Nero |
Diametro del ventilatore | 12 cm |
Spessore della ventola | 2,5 cm |
Larghezza radiatore | 27,7 cm |
Profondit radiatore | 12 cm |
Altezza radiatore | 2,7 cm |
Quantit | 1 |
Dissipatore a liquido MasterLiquid 240
96,86€ 0,00€
Ventole e dissipatori
COD:
MLX-D24M-A20PW-R1
Categoria: COMPOPNENTI PC
Descrizione
Informazioni aggiuntive
Peso | 1,85 kg |
---|
Shipping & Delivery
Prodotti correlati
NB MSI CREATOR 15 A10SDT-481IT I7-10750H 16GB SSD 1TB VGA GeForce GTX1660Ti 6GB 15,6″ FHD FINGER TOUCH WIN 10 PRO
1.799,00€