- Intel LGA 1700 Intel® Celeron®, Intel® Core i3, Intel® Core i5, Intel® Core i7, Intel® Core i9, Intel® Pentium®
- PC micro ATX Intel H610 Realtek ALC887 / Realtek ALC897 7.1 canali
- DDR4-SDRAM 2 Data Integrity Check (verifica integrità dati) Non-ECC RAM massima supportata: 64 GB
- HDD & SSD SATA III
- Tipo BIOS: UEFI AMI 128 Mbit Versione ACPI: 6.0
- Gigabit Ethernet
Processore | |
---|---|
Numero massimo processori SMP | 1 |
Processori compatibili | Intel® Celeron®, Intel® Core i3, Intel® Core i5, Intel® Core i7, Intel® Core i9, Intel® Pentium® |
Presa per processore | LGA 1700 |
Produttore processore | Intel |
Memoria | |
---|---|
Senza buffer | Sì |
RAM massima supportata | 64 GB |
Velocità di memoria supportate | 3200 MHz |
Non-ECC | Sì |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | Sì |
Numero di slot di memoria | 2 |
Tipi di memoria supportati | DDR4-SDRAM |
Controller di archiviazione | |
---|---|
Interfacce dell’unità di archiviazione supportate | SATA III |
Tipi di unità di archiviazione supportate | HDD & SSD |
Grafica | |
---|---|
HDCP | Sì |
Risoluzione massima | 4096 x 2160 Pixel |
Tecnologia di processo parallela | Non supportato |
I/O interni | |
---|---|
Connettore TPM | Sì |
Connettore con potenza 12V | Sì |
Connettore d’intrusione del telaio | Sì |
Numero di connettori ventola chassis | 1 |
Connettore ATX (24-PIN) | Sì |
Connettore pannello audio frontale | Sì |
Numero di connettori SATA III | 4 |
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Connettori USB 2.0 | 1 |
Pannello posteriore porte I/O | |
---|---|
Versione HDMI | 2.1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Quantità porte PS/2 | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità porte USB 2.0 | 4 |
Collegamento in rete | |
---|---|
Wi-Fi | No |
Wake-on-LAN ready | Sì |
Controller LAN | Realtek RTL8111H |
Tipo di interfaccia Ethernet | Gigabit Ethernet |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Caratteristiche | |
---|---|
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
Monitoraggio dello stato di salute del PC | CPU, Ventilatore, Temperatura, Tension |
Sistema audio | 7.1 canali |
Chip audio | Realtek ALC887 / Realtek ALC897 |
Chipset scheda madre | Intel H610 |
Famiglia di chipset per scheda madre | Intel |
Fattore di forma scheda madre | micro ATX |
Componente per | PC |
Slot espansione | |
---|---|
Slot PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
Slot PCI Express x1 (Gen 3.x) | 1 |
BIOS | |
---|---|
Versione System management BIOS (SMBIOS) | 2.7 |
Versione ACPI | 6.0 |
Dimensione memoria BIOS | 128 Mbit |
Tipo BIOS | UEFI AMI |
Dati logistici | |
---|---|
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84733020 |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Profondità | 188 mm |
Larghezza | 197 mm |
Contenuto dell’imballo | |
---|---|
Drivers inclusi | Sì |
Cavi inclusi | SATA |