- Intel Arc A750 8 GB GDDR6
- 7680 x 4320 Pixel 256 bit PCI Express x16 4.0
- Quantità porte HDMI: 2 Quantità DisplayPorts: 2
- Versione DirectX: 12 Ultimate Versione OpenGL: 4.6
- 2x 8-pin
Processore | |
---|---|
Tecnologia di processo parallela | Non supportato |
Frequenza del processore | 2200 MHz |
CUDA | No |
Risoluzione massima | 7680 x 4320 Pixel |
Processore grafico | Arc A750 |
Processore grafico / fornitore | Intel |
Memoria | |
---|---|
Larghezza memoria della banda (massima) | 16 GB/s |
Ampiezza dati | 256 bit |
Tipo memoria adattatore grafico | GDDR6 |
Memoria Grafica Dedicata | 8 GB |
Connettività | |
---|---|
versione DisplayPort | 2.0 |
Versione HDMI | 2.0b/2.1 |
Quantità DisplayPorts | 2 |
Quantità porte HDMI | 2 |
Tipo interfaccia | PCI Express x16 4.0 |
Prestazione | |
---|---|
Xe-cores | 28 |
Dual Link DVI | No |
HDCP | Sì |
Versione OpenGL | 4.6 |
Versione DirectX | 12 Ultimate |
Sintonizzatore TV integrato | No |
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Nero |
Numero di slot | 2,4 |
Numero di ventole | 2 ventola(e) |
Tipo di raffreddamento | Attivo |
Gestione energetica | |
---|---|
Connettori supplementari di alimentazione | 2x 8-pin |
Minima alimentazione di corrente | 650 W |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Profondità | 48 mm |
Altezza | 132 mm |
Lunghezza | 271 mm |
Peso | 785 g |
Contenuto dell’imballo | |
---|---|
Guida d’installazione rapida | Sì |
Informazioni Generali | |
---|---|
Nome della famiglia di prodotti | Challenger |