- NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12 GB GDDR6X
- 7680 x 4320 Pixel 192 bit 10500 MHz 21 Gbit/s PCI Express x16 4.0
- Quantità porte HDMI: 1 Quantità DisplayPorts: 3
- Versione DirectX: 12 Ultimate Versione OpenGL: 4.6
- 285 W
Processore | |
---|---|
Numero massimo di display per videocard | 4 |
Velocità dell’orologio boost del processore | 2610 MHz |
Frequenza del processore | 2310 MHz |
CUDA cores | 7680 |
CUDA | Sì |
Risoluzione massima | 7680 x 4320 Pixel |
Processore grafico | GeForce RTX 4070 Ti |
Processore grafico / fornitore | NVIDIA |
Memoria | |
---|---|
Larghezza memoria della banda (massima) | 504 GB/s |
Velocità di trasferimento dati | 21 Gbit/s |
Velocità memoria | 10500 MHz |
Ampiezza dati | 192 bit |
Tipo memoria adattatore grafico | GDDR6X |
Memoria Grafica Dedicata | 12 GB |
Connettività | |
---|---|
versione DisplayPort | 1.4a |
Versione HDMI | 2.1a |
Quantità DisplayPorts | 3 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Tipo interfaccia | PCI Express x16 4.0 |
Prestazione | |
---|---|
NVIDIA G-SYNC | Sì |
Dual Link DVI | No |
HDCP | Sì |
versione HDCP | 2.3 |
Versione OpenGL | 4.6 |
Versione DirectX | 12 Ultimate |
Sintonizzatore TV integrato | No |
Design | |
---|---|
Illuminazione | Sì |
colore d’illuminazione | Blu, Verde, Rosso |
Numero di slot | 2,9 |
Numero di ventole | 3 ventola(e) |
Tipo di raffreddamento | Attivo |
Gestione energetica | |
---|---|
Consumi | 285 W |
Minima alimentazione di corrente | 750 W |
Requisiti di sistema | |
---|---|
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Profondità | 59,7 mm |
Altezza | 137 mm |
Lunghezza | 313,9 mm |