Adatto per | Processore |
Tipo | Dissipatore |
prese elettriche per processori supportate | LGA 1150 (Presa H3), LGA 1151 (Presa H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1366 (Socket B), LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, LGA 775 (Socket T), Presa elettrica AM2, Presa elettrica AM2+, Presa elettrica AM3, Socket AM3+, Presa AM4, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+ |
Diametro del ventilatore | 12 cm |
Velocit (minima) di rotazione | 600 Giri/min |
Velocit (massima) di rotazione | 1800 Giri/min |
Rumorosit (velocit alta) | 35 dB |
flusso d aria massimo | 53,38 pdc/min |
pressione dell aria massima | 1,65 mmH2O |
Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM) | S |
Materiale delle alette | Alluminio |
Numero di ventole | 2 ventola(e) |
Numero di pale del ventilatore | 9 |
Diametro dei condotti termici | 6 mm |
Numero dei condotti termici | 6 |
Tempo medio fra guasti (MTTF) | 40000 h |
Illuminazione a LED | S |
colore d illuminazione | Rosso/Verde/Blu |
Modalit di illuminazione | Breathing, Color cycle, Mirage, Stars, Statico |
Colore del prodotto | Nero |
Consumi | 4,44 W |
Voltaggio di uscita | 12 V |
Corrente limitata | 0,3 A |
Corrente di sicurezza | 0,37 Ah |
Larghezza | 112,8 mm |
Profondit | 122,3 mm |
Altezza | 166,5 mm |
Peso | 1,12 kg |
Dimensione della ventola (L x P x A) | 120 x 120 x 25 mm |
Dimensioni del dissipatore (AxPxH) | 60 x 116 x 158 mm |
Dissipatore peso | 616 g |
Larghezza imballo | 130 mm |
Profondit imballo | 163 mm |
Altezza imballo | 234 mm |
Peso dell imballo | 1,36 kg |
Viti incluse | S |
Ventola MasterAir MA610P, Tower, 2x 120mm fans,PWM,6001800RPM,aluminum,top cover,small RGB LED controller
79,43€ 57,36€
Ventole e dissipatori
Esaurito
Descrizione
Informazioni aggiuntive
Peso | 1,30 kg |
---|
Shipping & Delivery